EX1 / Anti-EX1, chloroplastic antibody
In stock
SKU
AT4G33630
Product Information
|
Form: |
Lyophilized |
|
Stability & Storage: |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. |
|
Shipping: |
The product is shipped at 4℃. Upon receipt, store it immediately at the temperature recommended above. |
Specificity And Cross Reactions
| PHY1693S | Arabidopsis thaliana. |
| PHY3099A | Arabidopsis thaliana, Brassica napus, Brassica rapa. |
| PHY3100A | Arabidopsis thaliana, Brassica napus, Brassica rapa. |
| PHY3101A | Arabidopsis thaliana, Brassica rapa, Brassica napus, Solanum tuberosum. |
| PHY3285A | Arabidopsis thaliana, Brassica napus, Brassica rapa, Gossypium raimondii. |
| PHY7808S | Arabidopsis thaliana, Brassica napus, Brassica rapa. |
| PHY7809S | Arabidopsis thaliana, Brassica napus. |
|
Black are confirmed Reactivities and Gray are predicted Reactivities. |
Write Your Own Review
