PsbD / Anti-D2 subunit of Photosystem II antibody
In stock
SKU
ATCG00270
Product Information
Form: |
Lyophilized |
Stability & Storage: |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. |
Shipping: |
The product is shipped at 4℃. Upon receipt, store it immediately at the temperature recommended above. |
Specificity And Cross Reactions
PHY0060 | Arabidopsis thaliana, Glycine max, Solanum tuberosum, Brassica napus, Medicago truncatula, Brassica rapa, Oryza sativa, Triticum aestivum, Sorghum bicolor, Cucumis sativus, Vitis vinifera, Hordeum vulgare, Physcomitrium patens, Nicotiana tabacum, Populus trichocarpa, Spinacia oleracea, Setaria viridis, Zea mays, Solanum lycopersicum, Chlamydomonas reinhardtii, Physcomitrium patens, Panicum virgatum, Gossypium raimondii, Synechocystis sp. PCC 6803, Synechococcus elongatus PCC 7942. |
PHY0090A | Arabidopsis thaliana, Brassica napus, Brassica rapa, Medicago truncatula, Solanum tuberosum, Oryza sativa, Sorghum bicolor, Glycine max, Cucumis sativus, Vitis vinifera, Nicotiana tabacum, Populus trichocarpa, Setaria viridis, Solanum lycopersicum, Panicum virgatum, Spinacia oleracea, Triticum aestivum, Hordeum vulgare, Physcomitrella patens. |
PHY0323 | Arabidopsis thaliana, Brassica napus, Medicago truncatula, Glycine max, Brassica rapa, Solanum tuberosum, Oryza sativa, Triticum aestivum, Sorghum bicolor, Cucumis sativus, Vitis vinifera, Hordeum vulgare, Nicotiana tabacum, Populus trichocarpa, Spinacia oleracea, Setaria viridis, Zea mays, Solanum lycopersicum, Chlamydomonas reinhardtii, Gossypium raimondii, Leymus chinensis, Physcomitrella patens, Synechococcus elongatus PCC 7942. |
PHY0364A | Arabidopsis thaliana, Brassica napus, Medicago truncatula, Glycine max, Solanum tuberosum, Brassica rapa, Triticum aestivum, Sorghum bicolor, Cucumis sativus, Vitis vinifera, Physcomitrium patens, Nicotiana tabacum, Populus trichocarpa, Spinacia oleracea, Setaria viridis, Solanum lycopersicum, Chlamydomonas reinhardtii, Medicago truncatula, Oryza sativa, Panicum virgatum, Leymus chinensis. |
Black are confirmed Reactivities and Gray are predicted Reactivities. |
2018 | Nucleus-Encoded Protein BFA1 Promotes Efficient Assembly of the Chloroplast ATP Synthase Coupling Factor 1; Lin Zhanga,1, Hua Pub,1, Zhikun Duana,1, Yonghong Lib, Bei Liub, Qiqi Zhanga, Wenjing Lib, Jean-David Rochaixc, Lin Liud and Lianwei Penga2; Plant Cell; DOI:10.1105/tpc.18.00075. |
2018 | OHP1, OHP2, and HCF244 Form a Transient Functional Complex with the Photosystem II Reaction Center; Yonghong Lia,b, Bei Liua,b, Jiao Zhanga, Fanna Konga, Lin Zhangc, Han Mengc, Wenjing Lid, Jean-David Rochaixe, Dan Lia,2 and Lianwei Pengc,2,3; Plant Physiology; DOI:10.1104/pp.18.01231. |
2018 | Responses of duckweed (Lemna minor L.) to aluminum stress: Physiological and proteomics analyses; Chunlei Sua,1, Yuji Jiangb,1, Yaru Yanga, Wei Zhanga, Qinsong Xua,*; Ecotoxicology and Environmental Safety; DOI:10.1016/j.ecoenv.2018.11.113. |
2018 | Root Abscisic Acid Contributes to Defending Photoinibition in Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) under Salt Stress; Kun Yan1,*, Tiantian Bian1,2, Wenjun He1, Guangxuan Han1,*, Mengxue Lv1, Mingzhu Guo3 and Ming Lu3; International Journal of Molecular Sciences; DOI:10.3390/ijms19123934. |
2019 | PPR Protein BFA2 Is Essential for the Accumulation of the atpH/F Transcript in Chloroplasts; Lin Zhang1, Wen Zhou2, Liping Che1, Jean-David Rochaix3, Congming Lu2, Wenjing Li4* and Lianwei Peng1*; Frontiers in Plant Science; DOI:10.3389/fpls.2019.00446. |
2019 | The chloroplast metalloproteases VAR2 and EGY1 act synergistically to regulate chloroplast development in Arabidopsis; Yafei Qi (齐 亚飞)1, Xiaomin Wang (王 晓敏)1, Pei Lei (雷 霈), Huimin Li (李 慧敏), Liru Yan (闫 丽如), Jun Zhao (赵 军), Jingjing Meng (孟 晶晶), Jingxia Shao (邵 景侠), Lijun An (安 丽君), Fei Yu (郁 飞), and X Xiayan Liu (刘 夏燕)2; Journal of Biological Chemistry; DOI:10.1074/jbc.RA119.011853. |
2022 | The immunophilin CYCLOPHILIN28 affects PSII-LHCII supercomplex assembly and accumulation in Arabidopsis thaliana; Weining Zhu, Linqing Xu, Xiaoxia Yu, Ying Zhong; Journal of Integrative Plant Biology; DOI:10.1111/jipb.13235. |
2022 | Stromal Protein Chloroplast Development and Biogenesis1 Is Essential for Chloroplast Development and Biogenesis in Arabidopsis thaliana; Weijie Chen1†, Jingang Huang1†, Shiwei Chen1, Lin Zhang1, Jean-David Rochaix2, Lianwei Peng1 and Qiang Xin1*; Frontiers in Plant Science; DOI:10.3389/fpls.2022.815859. |
Write Your Own Review