AGO1 / Anti-Argonaute 1 Antibody
In stock
SKU
AT1G48410
Product Information
|
Form: |
Lyophilized |
|
Stability & Storage: |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. |
|
Shipping: |
The product is shipped at 4℃. Upon receipt, store it immediately at the temperature recommended above. |
Specificity And Cross Reactions
| PHY0003A | Arabidopsis thaliana, Medicago truncatula, Brassica napus, Brassica rapa. |
| PHY1300A | Arabidopsis thaliana, Brassica napus, Brassica rapa, Panicum virgatum, Gossypium raimondii, Cucumis sativus, Zea mays, Setaria viridis, Vitis vinifera, Sorghum bicolor, Oryza sativa, Spinacia oleracea. |
| PHY1381A | Arabidopsis thaliana, Nicotiana tabacum. |
| PHY2178A | Arabidopsis thaliana, Brassica rapa, Brassica napus, Medicago truncatula, Spinacia oleracea, Glycine max, Cucumis sativus, Gossypium raimondii, Populus trichocarpa, Solanum tuberosum, Vitis vinifera, Nicotiana tabacum, Solanum lycopersicum, Panicum virgatum, Setaria viridis, Triticum aestivum, Hordeum vulgare, Oryza sativa. |
| PHY3178S | Arabidopsis thaliana, Brassica napus, Brassica rapa, Glycine max. |
| PHY3179A | Arabidopsis thaliana, Brassica napus, Brassica rapa. |
|
Black are confirmed Reactivities and Gray are predicted Reactivities. |
| 2025 | A double-agent microRNA regulates viral cross-kingdom infection in animals and plants; Wan Zhao 1 2, Hong Lu 3, Jiaming Zhu 3, Lan Luo 3, Feng Cui 4 5; EMBO J; DOI: 10.1038/s44318-025-00405-4. |
Write Your Own Review
